※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 300mA , DC30V | |
| CONTACT RESISTANCE | ≤500mΩ | |
| INSULATION RESISTANCE | ≥500MΩ | |
| DIELECTRIC STRENGTH | AC500V for 1 Minute | |
| LIFE EXPECTANCY | 10,000 cycles | |
KAN1-23
Swipe left and right more
※ KAN1-23
| Funtion: | Lock / Nonlock |
| Contact Arrangement: | DPDT |
| Termination: | THD version |
※ DIAGRAM

※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 300mA , DC30V | |
| CONTACT RESISTANCE | ≤500mΩ | |
| INSULATION RESISTANCE | ≥500MΩ | |
| DIELECTRIC STRENGTH | AC500V for 1 Minute | |
| LIFE EXPECTANCY | 10,000 cycles | |




khancn3
