※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 50mA , DC12V | |
| CONTACT RESISTANCE | ≤100mΩ | |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100MΩ | |
| DIELECTRIC STRENGTH | AC500V for 1 Minute | |
| LIFE EXPECTANCY | 100,000 cycles | |
| TRAVEL | 1.5mm±0.2mm | |
SS03
Swipe left and right more
※ SS03
| Funtion: | ON-OFF |
| Contact Arrangement: | DPDT |
| Termination: | SMT version |
※ DIAGRAM

※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 50mA , DC12V | |
| CONTACT RESISTANCE | ≤100mΩ | |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100MΩ | |
| DIELECTRIC STRENGTH | AC500V for 1 Minute | |
| LIFE EXPECTANCY | 100,000 cycles | |
| TRAVEL | 1.5mm±0.2mm | |




khancn3
