※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 50mA , DC12V | |
| CONTACT RESISTANCE | ≤50mΩ | ≤100mΩ |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100MΩ | |
| DIELECTRIC STRENGTH | AC250V for 1 Minute | |
| LIFE EXPECTANCY | 100,000 cycles | 300,000 cycles |
| TRAVEL | 0.3mm±0.1mm | |
TSB12310
Swipe left and right more
※ TSB12310
| Funtion: | Momentary action |
| Contact Arrangement: | SPST, Normally Open |
| Termination: | SMD version |
※ DIAGRAM

| H | 7 | 7.3 | 7.4 |
| L | 4.2 | 4.5 | 4.6 |
※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 50mA , DC12V | |
| CONTACT RESISTANCE | ≤50mΩ | ≤100mΩ |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100MΩ | |
| DIELECTRIC STRENGTH | AC250V for 1 Minute | |
| LIFE EXPECTANCY | 100,000 cycles | 300,000 cycles |
| TRAVEL | 0.3mm±0.1mm | |




khancn3
