※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 50mA , DC12V | |
| CONTACT RESISTANCE | ≤100mΩ | |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100MΩ | |
| DIELECTRIC STRENGTH | AC250V for 1 Minute | |
| LIFE EXPECTANCY | 100,000 cycles | |
| TRAVEL | 0.23mm±0.1mm | |
| IP GRADE | IP67 | |
TSW06160
Swipe left and right more
※ TSW06160
| Funtion: | Momentary action |
| Contact Arrangement: | SPST, Normally Open |
| Termination: | THD version |
※ DIAGRAM

| H | 7 | 7.3 | 7.5 |
| L | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 50mA , DC12V | |
| CONTACT RESISTANCE | ≤100mΩ | |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100MΩ | |
| DIELECTRIC STRENGTH | AC250V for 1 Minute | |
| LIFE EXPECTANCY | 100,000 cycles | |
| TRAVEL | 0.23mm±0.1mm | |
| IP GRADE | IP67 | |




khancn3
