※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 50mA , DC12V | ||
| CONTACT RESISTANCE | ≤50mΩ | ≤100mΩ | |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100MΩ | ||
| DIELECTRIC STRENGTH | AC250V for 1 Minute | ||
| LIFE EXPECTANCY | 100,000 cycles | ||
| TRAVEL | 0.25mm±0.1mm | ||
| IP GRADE | IP67 | ||
TSW08134
Swipe left and right more
※ TSW08134
| Funtion: | Momentary action |
| Contact Arrangement: | SPST, Normally Open |
| Termination: | THD version |
※ DIAGRAM

| H | 12.5 | 13 |
※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 50mA , DC12V | ||
| CONTACT RESISTANCE | ≤50mΩ | ≤100mΩ | |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100MΩ | ||
| DIELECTRIC STRENGTH | AC250V for 1 Minute | ||
| LIFE EXPECTANCY | 100,000 cycles | ||
| TRAVEL | 0.25mm±0.1mm | ||
| IP GRADE | IP67 | ||




khancn3
