※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 50mA , DC12V | |
| CONTACT RESISTANCE | ≤50mΩ | |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100MΩ | |
| DIELECTRIC STRENGTH | AC250V for 1 Minute | |
| LIFE EXPECTANCY | 100,000 cycles | |
| TRAVEL | 0.25mm±0.1mm | |
| IP GRADE | IP67 | |
TSW10111-0080
Swipe left and right more
※ TSW10111-0080
| Funtion: | Momentary action |
| Contact Arrangement: | SPST, Normally Open |
| Termination: | THD version |
※ DIAGRAM

| H | 21.2 | 23.2 | 31.4 |
※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 50mA , DC12V | |
| CONTACT RESISTANCE | ≤50mΩ | |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100MΩ | |
| DIELECTRIC STRENGTH | AC250V for 1 Minute | |
| LIFE EXPECTANCY | 100,000 cycles | |
| TRAVEL | 0.25mm±0.1mm | |
| IP GRADE | IP67 | |




khancn3
