※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 50mA , DC12V | |
| CONTACT RESISTANCE | ≤50mΩ | ≤100mΩ |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100MΩ | |
| DIELECTRIC STRENGTH | AC250V for 1 Minute | |
| LIFE EXPECTANCY | 100,000 cycles | |
| TRAVEL | 0.25mm±0.1mm | |
| IP GRADE | IP67 | |
TSW12161
Swipe left and right more
※ TSW12161
| Funtion: | Momentary action |
| Contact Arrangement: | SPST, Normally Open |
| Termination: | THD version |
※ DIAGRAM

| H | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| A | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 50mA , DC12V | |
| CONTACT RESISTANCE | ≤50mΩ | ≤100mΩ |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100MΩ | |
| DIELECTRIC STRENGTH | AC250V for 1 Minute | |
| LIFE EXPECTANCY | 100,000 cycles | |
| TRAVEL | 0.25mm±0.1mm | |
| IP GRADE | IP67 | |




khancn3
