※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 50mA , DC12V | |
| CONTACT RESISTANCE | 100mΩ | 100mΩ |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100MΩ | |
| DIELECTRIC STRENGTH | AC250V for 1 Minute | |
| LIFE EXPECTANCY | 100,000 cycles | 300,000 cycles |
| TRAVEL | 0.3mm±0.1mm | |
TSW12310-0010
Swipe left and right more
※ TSW12310-0010
| Funtion: | Momentary action |
| Contact Arrangement: | SPST, Normally Open |
| Termination: | THD version |
※ DIAGRAM

| H | 12.7 | 13 | 13.1 |
※ SPECIFICATION
| ELECTRICAL RATING | 50mA , DC12V | |
| CONTACT RESISTANCE | 100mΩ | 100mΩ |
| INSULATION RESISTANCE | ≥100MΩ | |
| DIELECTRIC STRENGTH | AC250V for 1 Minute | |
| LIFE EXPECTANCY | 100,000 cycles | 300,000 cycles |
| TRAVEL | 0.3mm±0.1mm | |




khancn3
