※ 技术特性
| 额定电负荷 | 50mA , DC12V | |
| 接触电阻 | ≤50mΩ | ≤100mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
| 绝缘强度 | AC250V for 1 Minute | |
| 寿命 | 100,000 | |
| 行程 | 0.25mm±0.1mm | |
| 外壳防护等级 | IP67 | |
TSW12111
左右滑动查看详情
※ TSW12111
| 工作方式: | 瞬时接触 |
| 接触方式: | 单刀单掷,常开 |
| 安装方式: | 直立插式 |
※ 尺寸图

| H | 5.8 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| A | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
| H | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17 | 18.5 | 19.5 | 21.2 | 22.5 | |
| A | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
※ 技术特性
| 额定电负荷 | 50mA , DC12V | |
| 接触电阻 | ≤50mΩ | ≤100mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
| 绝缘强度 | AC250V for 1 Minute | |
| 寿命 | 100,000 | |
| 行程 | 0.25mm±0.1mm | |
| 外壳防护等级 | IP67 | |




