※ 技术特性
额定电负荷 | 50mA , DC12V | |
接触电阻 | ≤50mΩ | ≤100mΩ |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
绝缘强度 | AC250V for 1 Minute | |
寿命 | 100,000 | 300,000 |
行程 | 0.25mm±0.1mm |
TSA06231-0030
左右滑动查看详情
※ TSA06231-0030
工作方式: | 瞬时接触 |
接触方式: | 单刀单掷,常开 |
安装方式: | 卧式插式 |
※ 尺寸图
H | 7 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.8 | 10 |
L | 5.85 | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 6.85 | 7.15 | 7.35 | 7.85 | 8.35 | 8.65 | 8.85 |
H | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
L | 9.35 | 9.55 | 9.75 | 9.85 | 10.15 | 10.35 | 10.85 | 11.35 | 11.85 | 12.35 | 12.85 |
H | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.6 | 17 | 17.5 | 18 | ||
L | 13.35 | 13.85 | 14.35 | 14.85 | 15.35 | 15.45 | 15.85 | 16.35 | 16.85 |
※ 技术特性
额定电负荷 | 50mA , DC12V | |
接触电阻 | ≤50mΩ | ≤100mΩ |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
绝缘强度 | AC250V for 1 Minute | |
寿命 | 100,000 | 300,000 |
行程 | 0.25mm±0.1mm |