※ 技术特性
| 额定电负荷 | 50mA , DC12V | |
| 接触电阻 | ≤100mΩ | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
| 绝缘强度 | AC250V for 1 Minute | |
|
寿命 | 100,000 | |
| 行程 | 0.25mm±0.1mm | |
| 外壳防护等级 | IP67 | |
TSW06112
左右滑动查看详情
※ TSW06112
| 工作方式: | 瞬时接触 |
| 接触方式: | 单刀单掷,常开 |
| 安装方式: | 直立插式 |
※ 尺寸图

| H | 8 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| A | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
| H | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.6 | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| A | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 3 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3 |
| H | 19.7 | 20.2 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 24.8 | 25 | 26 | 27.2 | 28 | 29 | 31 | |
| A | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3 | 3.1 | |
※ 技术特性
| 额定电负荷 | 50mA , DC12V | |
| 接触电阻 | ≤100mΩ | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
| 绝缘强度 | AC250V for 1 Minute | |
|
寿命 | 100,000 | |
| 行程 | 0.25mm±0.1mm | |
| 外壳防护等级 | IP67 | |




