※ 技术特性
额定电负荷 | 50mA , DC12V | |
接触电阻 | ≤50mΩ | ≤100mΩ |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
绝缘强度 | AC250V for 1 Minute | |
寿命 | 100,000 | |
行程 | 0.25mm±0.1mm | |
外壳防护等级 | IP67 |
TSW08111
左右滑动查看详情
※ TSW08111
工作方式: | 瞬时接触 |
接触方式: | 单刀单掷,常开 |
安装方式: | 直立插式 |
※ 尺寸图
H | 6 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 |
A | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
H | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.8 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | |
A | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.1 |
※ 技术特性
额定电负荷 | 50mA , DC12V | |
接触电阻 | ≤50mΩ | ≤100mΩ |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
绝缘强度 | AC250V for 1 Minute | |
寿命 | 100,000 | |
行程 | 0.25mm±0.1mm | |
外壳防护等级 | IP67 |