※ 技术特性
额定电负荷 | 50mA , DC12V | |
接触电阻 | ≤50mΩ | ≤100mΩ |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
绝缘强度 | AC250V for 1 Minute | |
寿命 | 100,000 | |
行程 | 0.25mm±0.1mm | |
外壳防护等级 | IP67 |
TSW08115
左右滑动查看详情
※ TSW08115
工作方式: | 瞬时接触 |
接触方式: | 单刀单掷,常开 |
安装方式: | 直立插式 |
※ 尺寸图
H | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.1 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
A | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 3 | 3.2 | 3 |
H | 20.5 | 21 | 21.2 | 21.7 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.3 | 26.5 | 27.5 | 28.7 | 29.5 | 30.5 | 32.5 |
A | 3.1 | 3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3 | 3.1 |
※ 技术特性
额定电负荷 | 50mA , DC12V | |
接触电阻 | ≤50mΩ | ≤100mΩ |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
绝缘强度 | AC250V for 1 Minute | |
寿命 | 100,000 | |
行程 | 0.25mm±0.1mm | |
外壳防护等级 | IP67 |